Fynn Kliemann | |
Pop | |
format: | Album (2020) |
label: | two finger Records |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | |
Hypnotized | |
format: | Single (2020) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop/Electronic |
info: | 3x Platnum Award Italy / Gold Award Austria / Gold Award Suisse |
Johannes Oerding | |
Konturen | |
format: | Album (2019) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Kerstin Ott | |
Ich muss dir was sagen | |
format: | Album (2019) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #2 German Album Charts / Gold Award |
Ben Zucker | |
Wer sagt das | |
format: | Album (2019) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #3 German Album Charts / Gold Award |
Hardy Caprio feat DigDat | |
Guten Tag | |
format: | Single (2019) |
label: | Universal Music UK |
genre: | HipHop |
info: | Gold Award UK |
Andrea Berg | |
Mosaik | |
format: | Album (2019) |
label: | Berg Records |
genre: | Pop |
info: | #1 Album Charts Germany/Austria/Switzerland Gold Award |
Kerstin Ott & Helene Fischer | |
Regenbogenfarben | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #20 German Single Charts / Gold Award |
Hardy Caprio feat. One Acen | |
Best Life | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music UK |
genre: | HipHop |
info: | #37 UK Single Charts / Platin Award UK |
Kerstin Ott | |
Mut zur Katastrophe | |
format: | Album (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #3 German Album Charts / Platin Award |
Michelle | |
Tabu | |
format: | Album (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #4 German Album Charts / Gold Award |
Haftbefehl | |
Chabos wissen wer der Babo ist | |
format: | Single (2018) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | Gold Award |
One Acen feat WSTRN | |
Vice Versa | |
format: | Single (2018) |
label: | Trakhouse UK |
genre: | R&B/Urban |
info: | Silver Award UK |
Capo feat. Nimo | |
Lambo Diablo GT | |
format: | Single (2017) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | #29 German Single Charts / Platnum Award |
Nimo | |
Heute mit mir | |
format: | Single (2017) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #10 German Single Charts / Platnum Award |
Nimo | |
LFR | |
format: | Single (2017) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #33 German Single Charts / Gold Award |
Nils Wülker | |
On | |
format: | Album (2017) |
label: | Warner Music |
genre: | Jazz/Acoustic |
info: | #31 German Album Charts / #1 German Jazz Charts / Jazz Gold Award |
Ben Zucker | |
Na und | |
format: | Album (2017) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #23 German Album Charts / 5x Gold Award |
Semino Rossi | |
Ein Teil von mir | |
format: | Album (2017) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #4 German Album Charts / Platnum Award |
Micar | |
Burden Down | |
format: | Single (2017) |
label: | Kontor |
genre: | Pop/Dance |
info: | #29 German Single Charts / Gold Award |
Kollegah | |
Imperator | |
format: | Album (2016) |
label: | Alpha Music Empire |
genre: | HipHop |
info: | #1 German Album Charts / #1 Austria Album Charts / #1 Swiss Album Charts / Gold Award |
Tim Bendzko | |
Keine Maschine | |
format: | Single (2016) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | #14 German Single Charts / Gold Award |
Tim Bendzko | |
Immer noch Mensch | |
format: | Album (2016) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | #1 German Album Charts / Gold Award |
Beginner | |
Advanced Chemistry | |
format: | Album (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | #1 German Album Charts / Platnum Award / Echo Award „Best HipHop/Urban“ and „Critics Award“ |
Kerstin Ott | |
Herzbewohner | |
format: | Album (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | #4 German Album Charts / Gold Award |
Rainhard Fendrich | |
Schwarz oder weiss | |
format: | Album (2016) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | #1 Austrian Album Charts / #28 German Album Charts / Gold Award Austria |
Kilian & Jo feat. Erik Rapp | |
Suburbia | |
format: | Single (2016) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | Platnum Award Sweden |
Alvaro Soler | |
Eterno Agosto | |
format: | Album (2016) |
label: | Airforce1/Universal |
genre: | Pop |
info: | #5 German Album Charts (Mastering 13 Tracks) / Gold Award Germany / various Gold & Platnum Awards worldwide |