WhoMadeWho | |
UUUU | |
format: | Album (2022) |
label: | Embassy One |
genre: | Electronic |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Timur | |
Planet | |
format: | Single (2022) |
genre: | Pop |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Monet 192 | |
Da | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Mogli | |
Ravage | |
format: | Album (2022) |
label: | Mogli |
genre: | Pop |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Ennio | |
Gift | |
format: | Single (2022) |
label: | Ennio Records |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Immi | |
Immer weiter | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Sportfreunde Stiller | |
I'm Alright | |
format: | Single (2022) |
label: | Universal Music |
genre: | Rock |
info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 & Juh-Dee | |
Love | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
Sadnecessary | |
format: | Album (2022) |
label: | Humming Records |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Rene Miller | |
Standing in his shoes | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Vero | |
Theaterstück | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Malou | |
Burnout | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Wilhelmine | |
An all diesen Tagen | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | Pop |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Immi | |
Wieder leer | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Pietro Lombardi | |
Ich lass dich nicht los | |
format: | Single (2022) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Mogli | |
Animal | |
format: | Single (2022) |
label: | Mogli |
genre: | Pop |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Finch | |
Rummelbums | |
format: | Album (2022) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop/Electronic |
info: | Stereo & Dolby Atmos / #1 German Album Charts |
Tashan | |
Oprah | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
Mitten in der Nacht | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Mogli | |
Aftermath | |
format: | Single (2022) |
label: | Mogli |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Malou | |
Only for tonight | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Sido | |
Mit Dir | |
format: | Single (2022) |
label: | Universal Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
Kippe im Wind | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Pietro Lombardi | |
Vorbei | |
format: | Single (2022) |
label: | Universal Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
Unknown Song | |
format: | Single (2022) |
label: | Humming Records |
genre: | Pop |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Mogli | |
Bones | |
format: | Single (2022) |
label: | Mogli |
genre: | Pop/Acoustic |
info: | Stereo & Dolby Atmos |
Unknown Brain | |
Lets drink bleach | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
Billigwein | |
format: | Single (2022) |
label: | Warner Music |
genre: | HipHop |
info: | Dolby Atmos Version |
Maria Hazell | |
If You Want My Love | |
format: | Single (2022) |
label: | Sony Music |
genre: | Pop |
info: | Dolby Atmos Version |