Monet 192 & Juh-Dee | |
| Love | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
| Sadnecessary | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Humming Records |
| genre: | Pop/Acoustic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Rene Miller | |
| Standing in his shoes | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Vero | |
| Theaterstück | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Malou | |
| Burnout | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Wilhelmine | |
| An all diesen Tagen | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Immi | |
| Wieder leer | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Pietro Lombardi | |
| Ich lass dich nicht los | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Mogli | |
| Animal | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Mogli |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Finch | |
| Rummelbums | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | HipHop/Electronic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos / #1 German Album Charts |
Tashan | |
| Oprah | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
| Mitten in der Nacht | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Mogli | |
| Aftermath | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Mogli |
| genre: | Pop/Acoustic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Malou | |
| Only for tonight | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Sido | |
| Mit Dir | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
| Kippe im Wind | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Pietro Lombardi | |
| Vorbei | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
| Unknown Song | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Humming Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Mogli | |
| Bones | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Mogli |
| genre: | Pop/Acoustic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Unknown Brain | |
| Lets drink bleach | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
| Billigwein | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Maria Hazell | |
| If You Want My Love | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Sony Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Celo & Abdi | |
| Mietwagentape 2 | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Lena | |
| Strip (Cozy Winter) | |
| format: | Single (2021) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop/Acoustic |
| info: | Dolby Atmos Version |
Pietro Lombardi | |
| Diamant | |
| format: | Single (2021) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
| Kinder der Sonne | |
| format: | EP (2021) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
| Trip Tape | |
| format: | Album (2021) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Wilhelmine | |
| Fluss | |
| format: | Single (2021) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Acoustic |
| info: | Dolby Atmos Version |
Immi | |
| So weit weg | |
| format: | Single (2021) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |












































