D-Flame | |
| Stress | |
| format: | Album (2008) |
| label: | Souljahmusic |
| genre: | HipHop |
| info: | Mixing (4 Tracks) |
Tracksetters | |
| Alle Jahre wieder | |
| format: | EP (2008) |
| label: | Tracksetters Ent. |
| genre: | HipHop |
Azad | |
| Alles Luegen / Ghettobass | |
| format: | Single (2008) |
| label: | Bozz Music / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #71 German Single Charts |
Mek MC | |
| Vom Streben nach Glueck | |
| format: | EP (2008) |
| label: | CMS Austria |
| genre: | HipHop |
Poke | |
| Steige auf | |
| format: | Album (2008) |
| label: | Kontrollverlust |
| genre: | HipHop |
Aggro Berlin | |
| Aggro im Club | |
| format: | Maxi (2008) |
| label: | Aggro Berlin / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | Feat. Sido, B-Tight, Kitty Kat |
DJ Brasco feat. Frank N Dank & Phat Kat | |
| Shut it down | |
| format: | Single (2008) |
| label: | Greenstone Records France |
| genre: | HipHop |
DJ Brasco feat Black Milk & Declaime | |
| Go Hard | |
| format: | Single (2008) |
| label: | Greenstone Records France |
| genre: | HipHop |
DJ Brasco | |
| Fill The Gap | |
| format: | Album (2008) |
| label: | Greenstone Records France |
| genre: | HipHop |
| info: | Feat. Phat Cat, Frank N Dank, Wildchild, Hezekiah, Declaime, Black Milk etc |
Roger | |
| Schau nach vorn | |
| format: | Single (2008) |
| label: | Four Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Mixing & Mastering |
Sektenmuzik | |
| Der Sampler Vol2 | |
| format: | Album (2008) |
| label: | Sektenmuzik |
| genre: | HipHop |
Azad & Adel Tawil (Ich+Ich) | |
| Ich glaub an dich (Prison Break Anthem) | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Universal |
| genre: | HipHop/Pop |
| info: | #1 German Single Charts / Gold Award / Mixing & Mastering |
Azad | |
| Blockschrift | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Bozz Music / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #37 German Album Charts / Mixing (4 Tracks) & Album-Mastering |
Azad & Gentleman | |
| Zeit zu verstehen | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Bozz Music / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #30 German Single Charts / Mixing & Mastering |
Alpa Gun | |
| Geladen und entsichert | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Sektenmuzik |
| genre: | HipHop |
| info: | #31 German Album Charts |
Fayzen | |
| Du bist so gross | |
| format: | Album (2007) |
| genre: | HipHop/Soul |
Patrick mit Absicht | |
| Jack Is Back | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Jadoo Records |
| genre: | HipHop |
Sektenmuzik | |
| Der Sampler Vol1 | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Sektenmuzik |
| genre: | HipHop |
| info: | #18 German Compilation Charts |
Bass Sultan Hengzt | |
| Schmetterlingseffekt | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Amstaff/Murderbass |
| genre: | HipHop |
| info: | #29 German Album Charts / Mixing (6 Tracks) & Album-Mastering |
Sido | |
| Schlechtes Vorbild | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Aggro Berlin / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #23 German Single Charts |
Sido | |
| Weihnachtssong 2007 | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Aggro Berlin / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #50 German Single Charts |
Zimbabwe Legit feat. Mike G of The Jungle Brothers | |
| Where I Am At | |
| format: | Single (2007) |
| label: | PH Music USA |
| genre: | HipHop |
Zimbabwe Legit | |
| House Of Stone | |
| format: | Album (2007) |
| label: | PH Music USA |
| genre: | HipHop |
| info: | Feat. Vast Aire, Chubb Rock, stic.man of dead prez, Prince Po |
Ma Barker | |
| Unforgiven Sins | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Igloo Entertainment USA |
| genre: | HipHop |
| info: | Feat. P-Diddy, NOE, Kool G Rap etc / Mixing & Mastering (7 Tracks) |
B-Tight | |
| Der Coolste | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Aggro Berlin / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #92 German Single Charts / Mastering of several tracks |
Tony D | |
| Totalschaden | |
| format: | Single (2007) |
| label: | Aggro Berlin / Universal |
| genre: | HipHop |
| info: | #53 German Single Charts |
Massiv | |
| Ein Mann ein Wort | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Columbia / SonyBMG |
| genre: | HipHop |
| info: | #18 German Album Charts |
Massiv | |
| Blut gegen Blut | |
| format: | Album (2007) |
| label: | Columbia / SonyBMG |
| genre: | HipHop |
| info: | #55 German Album Charts |
Pat Cash | |
| Rien ne vas plus | |
| format: | Album (2006) |
| label: | Wigwam / SonyBMG |
| genre: | HipHop |












































