Milky Chance | |
| Trip Tape II | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Ian Hooper | |
| Here to stay | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
| Troubled Man | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Twenty4Tim | |
| Gönn dir | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Gefällt mir |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Ana Kohler | |
| 7 Red Flags | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Wilhelmine | |
| Ich gehör wieder mir | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Milky Chance | |
| Synchronize RAC Remix | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop/Electronic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Ricky Rich & A Boogie Wit Da Hoodie | |
| Habibi | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Timur | |
| Ruf einfach an | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Timur |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Daniel Norda | |
| Need Some Space | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Monet 192 | |
| Champions Club | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Laurell | |
| Love It | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Wilhelmine | |
| Schwarzer Renault | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Laryssa | |
| Besser Fallen | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Becks x Bevn | |
| Zu Gut | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Pajel | |
| Blockstar | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Nico Santos | |
| Weekend Lover | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos / #1 German Airplay Charts |
Ennio | |
| stundenull | |
| format: | EP (2022) |
| label: | Ennio Records |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo („Kippe“ & „Freier Fall“) & Dolby Atmos (all) |
Monet 192 | |
| ClickClack | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Pietro Lombardi | |
| Niemand wie du | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Immi | |
| Tahos | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Milky Chance | |
| Unknown Song (Christian Löffler Remix) | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Muggelig Records |
| genre: | Pop/Electronic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
WhoMadeWho | |
| UUUU | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Embassy One |
| genre: | Electronic |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Timur | |
| Planet | |
| format: | Single (2022) |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Monet 192 | |
| Da | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Mogli | |
| Ravage | |
| format: | Album (2022) |
| label: | Mogli |
| genre: | Pop |
| info: | Stereo & Dolby Atmos |
Ennio | |
| Gift | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Ennio Records |
| genre: | Pop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Immi | |
| Immer weiter | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Warner Music |
| genre: | HipHop |
| info: | Dolby Atmos Version |
Sportfreunde Stiller | |
| I'm Alright | |
| format: | Single (2022) |
| label: | Universal Music |
| genre: | Rock |
| info: | Dolby Atmos Version |












































